Welche Teams hatten die meisten Dauerkarten? Und welche weniger? Hier sind die Nummern der Serie A und Serie B.

  1. Inter (A) 40.000 (40.000), Differenz: 0
  2. Mailand (A) 40.000 (41.500), Differenz: -1.500
  3. Rom (A) 38.000 (40.000), Differenz: +2.000
  4. Genua (A) 28.093 (27.777), Differenz: +316
  5. Lazio (A) 28.000 (30.300), Differenz: +2.300
  6. Napoli (A) 22.000 (22.237), Differenz: + 237
  7. Lecce (A) 21.726 (21.247), Differenz: +479
  8. Bologna (A) 20.000 (15.000), Differenz: +5.000
  9. Sampdoria (B) 19.405 (18.224), Differenz: +1.181
  10. Juventus (A) 18.500 (16.000), Differenz: +2.500
  11. Hellas Verona (A) 16.152 (11.258), Differenz: +4.894
  12. Atalanta (A) 15.200 (11.080), Differenz: +4.120
  13. Udinese (A) 13.784 (13.212), Differenz: + 572
  14. Palermo (B) 13.680 (12.603), Differenz: + 1.077
  15. Cagliari (A) 13.500 (14.000), Differenz: +500
  16. Parma (A) 13.111 (7.452 in B), Differenz: +5.695
  17. Fiorentina (A) 12.000 (17.252), Differenz: -5.252
  18. Turin (A) 10.000 (10.000), Differenz: 0
  19. Frosinon (B) 8.168 (10.684 in A), Differenz: -2.516
  20. Cesena (B) 8.041 (6.027 in C), Differenz: +2.014
  21. Bari (B) 7.154 (8.809), Differenz: -1.655
  22. Empoli (A) 7.015 (6.511), Differenz: +504
  23. Reggiana (B) 6.867 (6.576), Differenz: +291
  24. Como (A) 6.700 (3.570 in B), Differenz: +3.130
  25. Cremonese (B) 6.313 (6.033), Differenz: +280
  26. Modena (B) 6.078 (6.133), Differenz: +55
  27. Mantua (B) 5.619 (4.011 in C), Differenz: +1.608
  28. Catanzaro (B) 5.606 (4.741), Differenz: +865
  29. Venedig (A) 5.606 (1.324 in B), Differenz: +4.282
  30. Monza (A) 5.000 (6.000), Differenz: -1.000
  31. Pisa (B) 4.940 (4.872), Differenz: -68
  32. Spezia (B) 4.712 (4.227), Differenz: +485
  33. Salernitana (B) 4.563 (10.050), Differenz: -5.487
  34. Brescia (B) 3.600 (2.956), Differenz: +644
  35. Juve Stabia (B) 1.684 (1.264 in C), Differenz: +420
  36. Cittadella (B) 1.603 (1.419), Differenz: – 184
  37. Cosenza (B) 720 (808), Differenz: -88
  38. Carrarese o.D
  39. Sassuolo o.J
  40. Südtirol o.J
Serie A und Serie B: Die Unterschiede bei den Dauerkarten im Vergleich zur letzten Meisterschaft letzte Änderung: 2024-10-02T12:02:12+02:00 da Antonio Murone

Kommentare